Login | Register

Traffic:
Database :






 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Export del producto: 8536.50.90

Product: 8536.50.90
Description: Outros. Máquinas, aparelhos e materiais eléctricos, e suas partes; aparelhos de gravação ou de reprodução de som, aparelhos de gravação ou de reprodução de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios.
Total FOB (USD): 1.303.662.683 - Operation quantity: 104.708

Definite Export
Total FOB (USD): 1.303.662.683 - Operation quantity: 104.708

PeriodQuantity (Inexistente (01))FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
20232,12 [M]11,76 [M]0,0011,76 [M]214.144,00240.911,66955
202212,83 [M]49,16 [M]0,0049,16 [M]1,03 [M]1,16 [M]3.981
202113,21 [M]37,62 [M]0,0037,62 [M]727.548,00818.489,314.031
202010,46 [M]28,21 [M]0,0028,21 [M]769.960,00866.203,503.610
201912,44 [M]39,55 [M]0,0039,55 [M]699.427,00786.853,944.026
201815,78 [M]48,70 [M]0,0048,70 [M]746.063,00839.318,924.238
201716,58 [M]59,55 [M]0,0059,55 [M]770.295,00866.579,264.890
201621,36 [M]59,45 [M]0,0059,45 [M]835.848,00940.326,954.817
201531,29 [M]65,51 [M]0,0065,51 [M]1,02 [M]1,15 [M]4.841
201419,73 [M]83,71 [M]0,0083,71 [M]1,20 [M]1,35 [M]5.026

Ver más resultados