Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Export del producto: 8536.49.00

Product: 8536.49.00
Description: Outros. Máquinas, aparelhos e materiais eléctricos, e suas partes; aparelhos de gravação ou de reprodução de som, aparelhos de gravação ou de reprodução de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios.
Total FOB (USD): 414.515.768,87 - Operation quantity: 31.427

Definite Export
Total FOB (USD): 414.515.768,87 - Operation quantity: 31.427

PeriodQuantity (Inexistente (01))FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
20181,27 [M]12,68 [M]0,0012,68 [M]286.847,92329.875,21937
20172,36 [M]28,29 [M]0,0028,29 [M]579.921,55666.909,671.995
20162,66 [M]28,27 [M]0,0028,27 [M]577.830,42664.505,082.195
20153,00 [M]33,91 [M]0,0033,91 [M]733.950,47844.042,842.520
20143,33 [M]32,87 [M]0,0032,87 [M]710.824,84817.448,252.466
20133,49 [M]35,52 [M]0,0035,52 [M]710.245,84816.782,472.370
20123,67 [M]34,60 [M]0,0034,60 [M]740.941,96852.083,232.408
20112,93 [M]37,00 [M]0,0037,00 [M]766.942,52881.984,092.391
20102,77 [M]25,77 [M]0,0025,77 [M]629.237,41723.622,742.247
20092,36 [M]20,60 [M]0,0020,60 [M]532.381,51612.238,652.245

Ver más resultados