Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Export, product: 8536.10.00

Product: 8536.10.00
Description: Fusíveis e corta-circuitos de fusíveis. Máquinas, aparelhos e materiais eléctricos, e suas partes; aparelhos de gravação ou de reprodução de som, aparelhos de gravação ou de reprodução de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios.
Total FOB (USD): 108.021.245 - Operation quantity: 27.834

Consumer Export
Total FOB (USD): 108.021.245 - Operation quantity: 27.834

PeriodQuantity (Inexistente (01))FOB (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
2024810.168,008,36 [M]0,008,36 [M]118.236,00133.015,31415
20232,23 [M]31,66 [M]0,0031,66 [M]492.486,00554.046,081.277
20222,67 [M]17,57 [M]0,0017,57 [M]294.241,00331.020,541.190
20212,63 [M]3,86 [M]0,003,86 [M]103.500,00116.437,111.167
20201,65 [M]1,55 [M]0,001,55 [M]99.686,00112.146,351.129
20192,06 [M]2,86 [M]0,002,86 [M]105.391,00118.564,321.259
20186,52 [M]2,80 [M]0,002,80 [M]98.338,00110.629,851.248
20171,59 [M]2,06 [M]0,002,06 [M]75.429,0084.857,051.343
20162,00 [M]2,22 [M]0,002,22 [M]74.523,0083.837,771.335
20154,43 [M]1,95 [M]0,001,95 [M]80.177,0090.198,611.335

Ver más resultados