Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Export, product: 8507.20.10

Product: 8507.20.10
Description: De peso inferior ou igual a 1.000kg. Máquinas, aparelhos e materiais eléctricos, e suas partes; aparelhos de gravação ou de reprodução de som, aparelhos de gravação ou de reprodução de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios.
Total FOB (USD): 76.274.769,75 - Operation quantity: 2.500

Consumer Export
Total FOB (USD): 76.274.769,75 - Operation quantity: 2.500

PeriodQuantity (Inexistente (01))FOB (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
201823.702,711,75 [M]0,001,75 [M]523.086,03601.548,9794
201737.357,484,37 [M]0,004,37 [M]1,19 [M]1,37 [M]179
201615.962,782,77 [M]0,002,77 [M]547.949,15630.141,54142
201555.593,955,57 [M]0,005,57 [M]1,61 [M]1,85 [M]171
201463.449,355,77 [M]0,005,77 [M]1,34 [M]1,54 [M]161
201365.440,015,77 [M]0,005,77 [M]1,51 [M]1,73 [M]200
2012253.009,237,63 [M]0,007,63 [M]1,48 [M]1,70 [M]193
201173.649,996,90 [M]0,006,90 [M]1,62 [M]1,87 [M]214
201080.009,107,51 [M]0,007,51 [M]1,92 [M]2,20 [M]190
200945.202,004,38 [M]0,004,38 [M]909.446,291,05 [M]153

Ver más resultados