Login | Register

Traffic:
Database :






 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Export del producto: 8507.20.10

Product: 8507.20.10
Description: De peso inferior ou igual a 1.000kg. Máquinas, aparelhos e materiais eléctricos, e suas partes; aparelhos de gravação ou de reprodução de som, aparelhos de gravação ou de reprodução de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios.
Total FOB (USD): 121.680.241 - Operation quantity: 5.098

Definite Export
Total FOB (USD): 121.680.241 - Operation quantity: 5.098

PeriodQuantity (Inexistente (01))FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
202326.897,002,16 [M]0,002,16 [M]585.520,00658.709,95128
202261.061,005,48 [M]0,005,48 [M]1,57 [M]1,76 [M]494
202163.108,005,89 [M]0,005,89 [M]1,77 [M]1,99 [M]471
202064.882,005,82 [M]0,005,82 [M]1,83 [M]2,06 [M]428
201975.946,006,81 [M]0,006,81 [M]1,93 [M]2,17 [M]400
201845.240,005,48 [M]0,005,48 [M]1,53 [M]1,72 [M]217
201737.398,004,38 [M]0,004,38 [M]1,18 [M]1,33 [M]178
201619.309,006,08 [M]0,006,08 [M]709.127,00797.767,84159
201555.594,005,57 [M]0,005,57 [M]1,61 [M]1,81 [M]159
201462.668,005,52 [M]0,005,52 [M]1,30 [M]1,46 [M]165

Ver más resultados