Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Export, product: 8504.23.00

Product: 8504.23.00
Description: De potência superior a 10.000kva. Máquinas, aparelhos e materiais eléctricos, e suas partes; aparelhos de gravação ou de reprodução de som, aparelhos de gravação ou de reprodução de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios.
Total FOB (USD): 3.641.484.838 - Operation quantity: 1.901

Consumer Export
Total FOB (USD): 3.641.484.838 - Operation quantity: 1.901

PeriodQuantity (Inexistente (01))FOB (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
202454,00113,79 [M]0,00113,79 [M]7,63 [M]8,59 [M]23
2023142,00216,04 [M]0,00216,04 [M]15,07 [M]16,95 [M]74
2022110,00131,31 [M]0,00131,31 [M]11,88 [M]13,37 [M]52
2021135,00118,29 [M]0,00118,29 [M]12,19 [M]13,71 [M]66
202083,0077,11 [M]0,0077,11 [M]8,80 [M]9,90 [M]53
2019147,00122,05 [M]0,00122,05 [M]13,26 [M]14,92 [M]70
2018130,0082,72 [M]0,0082,72 [M]10,50 [M]11,81 [M]53
2017145,00153,25 [M]0,00153,25 [M]15,27 [M]17,18 [M]76
201623.368,00130,89 [M]0,00130,89 [M]13,33 [M]15,00 [M]73
2015238,0094,71 [M]0,0094,71 [M]7,49 [M]8,43 [M]50

Ver más resultados