Login | Register

Traffic:
Database :






 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Export del producto: 8502.12.10

Product: 8502.12.10
Description: De corrente alternada. Máquinas, aparelhos e materiais eléctricos, e suas partes; aparelhos de gravação ou de reprodução de som, aparelhos de gravação ou de reprodução de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios.
Total FOB (USD): 772.333.145 - Operation quantity: 3.782

Definite Export
Total FOB (USD): 772.333.145 - Operation quantity: 3.782

PeriodQuantity (Inexistente (01))FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
2023914,0026,94 [M]0,0026,94 [M]2,15 [M]2,42 [M]61
20223.368,0084,39 [M]0,0084,39 [M]7,41 [M]8,34 [M]267
20212.331,0057,88 [M]0,0057,88 [M]5,33 [M]6,00 [M]214
20201.732,0046,72 [M]0,0046,72 [M]4,22 [M]4,75 [M]155
20191.469,0034,16 [M]0,0034,16 [M]3,22 [M]3,62 [M]152
20181.788,0038,94 [M]0,0038,94 [M]3,83 [M]4,31 [M]170
20171.517,0032,06 [M]0,0032,06 [M]3,39 [M]3,81 [M]159
20161.184,0022,90 [M]0,0022,90 [M]2,39 [M]2,69 [M]148
2015593,0011,38 [M]0,0011,38 [M]1,09 [M]1,23 [M]92
2014872,0017,45 [M]0,0017,45 [M]1,64 [M]1,84 [M]122

Ver más resultados