Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Export, product: 8501.40.19

Product: 8501.40.19
Description: Outros. Máquinas, aparelhos e materiais eléctricos, e suas partes; aparelhos de gravação ou de reprodução de som, aparelhos de gravação ou de reprodução de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios.
Total FOB (USD): 440.781.801,57 - Operation quantity: 11.757

Consumer Export
Total FOB (USD): 440.781.801,57 - Operation quantity: 11.757

PeriodQuantity (Inexistente (01))FOB (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
2018148.201,3415,51 [M]0,0015,51 [M]3,11 [M]3,58 [M]396
2017464.746,6028,72 [M]0,0028,72 [M]5,85 [M]6,72 [M]732
2016236.900,2521,70 [M]0,0021,70 [M]4,72 [M]5,42 [M]787
2015278.408,6025,49 [M]0,0025,49 [M]5,58 [M]6,41 [M]930
2014253.382,1027,99 [M]0,0027,99 [M]5,41 [M]6,22 [M]893
2013308.023,7531,76 [M]0,0031,76 [M]6,17 [M]7,10 [M]892
2012317.287,7332,34 [M]0,0032,34 [M]6,33 [M]7,27 [M]775
2011382.342,9134,76 [M]0,0034,76 [M]7,00 [M]8,05 [M]847
2010338.657,3229,89 [M]0,0029,89 [M]7,05 [M]8,10 [M]767
2009280.097,0122,98 [M]0,0022,98 [M]5,41 [M]6,22 [M]793

Ver más resultados