Login | Register

Traffic:
Database :






 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Export del producto: 4415.10.00

Product: 4415.10.00
Description: Caixotes, caixas, engradados, barricas e embalagens semelhantes; carretéis para cabos. Madeira, carvão vegetal e obras de madeira.
Total FOB (USD): 413.067.274 - Operation quantity: 8.541

Definite Export
Total FOB (USD): 413.067.274 - Operation quantity: 8.541

PeriodQuantity (Inexistente (01))FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
2023121.831,006,50 [M]0,006,50 [M]4,14 [M]4,65 [M]80
2022587.810,0030,55 [M]0,0030,55 [M]20,94 [M]23,56 [M]401
2021616.186,0021,41 [M]0,0021,41 [M]20,87 [M]23,47 [M]384
2020525.211,0017,29 [M]0,0017,29 [M]16,95 [M]19,07 [M]292
2019469.124,0013,60 [M]0,0013,60 [M]12,07 [M]13,58 [M]274
2018374.553,008,89 [M]0,008,89 [M]9,49 [M]10,68 [M]314
2017529.622,007,48 [M]0,007,48 [M]8,54 [M]9,60 [M]272
2016388.758,0010,96 [M]0,0010,96 [M]12,10 [M]13,61 [M]279
2015598.712,0014,66 [M]0,0014,66 [M]13,66 [M]15,37 [M]318
2014543.940,0014,61 [M]0,0014,61 [M]12,87 [M]14,48 [M]336

Ver más resultados