Login | Register

Traffic:
Database :






 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Export del producto: 3505.10.00

Product: 3505.10.00
Description: Dextrina e outros amidos e féculas modificados. Matérias albuminóides; produtos à base de amidos ou de féculas modificados; colas; enzimas.
Total FOB (USD): 741.754.182 - Operation quantity: 12.630

Definite Export
Total FOB (USD): 741.754.182 - Operation quantity: 12.630

PeriodQuantity (Inexistente (01))FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
202313,65 [M]16,78 [M]0,0016,78 [M]13,65 [M]15,35 [M]195
202265,33 [M]72,88 [M]0,0072,88 [M]65,33 [M]73,50 [M]780
202150,93 [M]41,38 [M]0,0041,38 [M]50,93 [M]57,29 [M]759
202032,29 [M]27,51 [M]0,0027,51 [M]32,31 [M]36,35 [M]666
201928,96 [M]26,66 [M]0,0026,66 [M]28,96 [M]32,58 [M]612
201828,72 [M]30,75 [M]0,0030,75 [M]28,70 [M]32,29 [M]560
201735,48 [M]35,27 [M]0,0035,27 [M]35,48 [M]39,92 [M]513
201635,58 [M]33,52 [M]0,0033,52 [M]35,59 [M]40,03 [M]553
201530,56 [M]32,77 [M]0,0032,77 [M]30,56 [M]34,38 [M]536
201429,50 [M]36,22 [M]0,0036,22 [M]29,50 [M]33,19 [M]468

Ver más resultados