Login | Register

Traffic:
Database :






 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Export del producto: 2910.20.00

Product: 2910.20.00
Description: Metiloxirano (óxido de propileno). Produtos químicos orgânicos.
Total FOB (USD): 1.014.808.693 - Operation quantity: 353

Definite Export
Total FOB (USD): 1.014.808.693 - Operation quantity: 353

PeriodQuantity (Inexistente (01))FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
20232,40 [M]3,91 [M]0,003,91 [M]2,40 [M]2,70 [M]1
202220,77 [M]40,44 [M]0,0040,44 [M]20,77 [M]23,37 [M]12
202122,26 [M]30,05 [M]0,0030,05 [M]22,26 [M]25,04 [M]12
202020,32 [M]22,98 [M]0,0022,98 [M]20,32 [M]22,86 [M]9
201926,07 [M]40,58 [M]0,0040,58 [M]26,07 [M]29,33 [M]12
201833,77 [M]49,42 [M]0,0049,42 [M]33,77 [M]37,99 [M]16
201750,78 [M]59,16 [M]0,0059,16 [M]50,78 [M]57,13 [M]18
201642,94 [M]41,64 [M]0,0041,64 [M]42,94 [M]48,31 [M]14
201543,36 [M]61,89 [M]0,0061,89 [M]43,36 [M]48,78 [M]15
201431,49 [M]50,23 [M]0,0050,23 [M]31,49 [M]35,43 [M]11

Ver más resultados