Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Export del producto: 2401.10.20

Product: 2401.10.20
Description: Em folhas secas ou fermentadas tipo capeiro. Tabaco e seus sucedâneos manufacturados.
Total FOB (USD): 361.184.305 - Operation quantity: 1.130

Definite Export
Total FOB (USD): 361.184.305 - Operation quantity: 1.130

PeriodQuantity (Inexistente (01))FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
202468.962,003,23 [M]0,003,23 [M]68.962,0077.582,255
2023329.989,0010,99 [M]0,0010,99 [M]329.989,00371.237,6420
2022407.673,0011,02 [M]0,0011,02 [M]407.673,00458.632,1629
2021324.253,0010,04 [M]0,0010,04 [M]324.253,00364.784,6416
2020401.030,0012,78 [M]0,0012,78 [M]401.030,00451.158,7716
2019353.216,0011,51 [M]0,0011,51 [M]353.216,00397.367,9920
2018666.695,0020,10 [M]0,0020,10 [M]666.695,00750.031,8832
2017659.306,0021,93 [M]0,0021,93 [M]659.306,00741.719,2644
2016585.798,0018,74 [M]0,0018,74 [M]585.798,00659.022,7638
2015563.777,0018,30 [M]0,0018,30 [M]563.777,00634.249,1332

Ver más resultados