Login | Register

Traffic:
Database :






 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Export del producto: 2202.10.00

Product: 2202.10.00
Description: Águas, incluídas as águas minerais e as águas gaseificadas, adicionadas de açúcar ou de outros edulcorantes ou aromatizadas. Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres.
Total FOB (USD): 286.239.066 - Operation quantity: 18.873

Definite Export
Total FOB (USD): 286.239.066 - Operation quantity: 18.873

PeriodQuantity (Inexistente (01))FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
20238,23 [M]3,94 [M]0,003,94 [M]8,72 [M]9,81 [M]731
202233,19 [M]15,41 [M]0,0015,41 [M]34,92 [M]39,28 [M]2.470
202135,78 [M]15,93 [M]0,0015,93 [M]38,02 [M]42,78 [M]2.482
202029,96 [M]11,95 [M]0,0011,95 [M]32,18 [M]36,20 [M]2.509
201930,68 [M]12,99 [M]0,0012,99 [M]33,43 [M]37,60 [M]2.288
201825,93 [M]10,43 [M]0,0010,43 [M]27,25 [M]30,66 [M]731
201721,92 [M]9,18 [M]0,009,18 [M]22,53 [M]25,35 [M]290
201623,00 [M]8,38 [M]0,008,38 [M]24,31 [M]27,34 [M]264
201517,63 [M]7,48 [M]0,007,48 [M]19,58 [M]22,03 [M]277
201417,36 [M]8,20 [M]0,008,20 [M]18,00 [M]20,25 [M]256

Ver más resultados