Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Export del producto: 1805.00.00

Product: 1805.00.00
Description: Cacau em pó, sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes.. Cacau e suas preparações.
Total FOB (USD): 1.546.724.107 - Operation quantity: 7.828

Definite Export
Total FOB (USD): 1.546.724.107 - Operation quantity: 7.828

PeriodQuantity (Inexistente (01))FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
20246.900,0024,88 [M]0,0024,88 [M]6,90 [M]7,76 [M]209
2023261.142,0082,71 [M]0,0082,71 [M]24,78 [M]27,88 [M]632
202223.485,0073,79 [M]0,0073,79 [M]23,35 [M]26,27 [M]538
202122.836,0064,17 [M]0,0064,17 [M]22,04 [M]24,79 [M]516
202071.404,0049,95 [M]0,0049,95 [M]20,50 [M]23,07 [M]452
201923.930,0054,78 [M]0,0054,78 [M]21,96 [M]24,71 [M]428
201822.813,0054,11 [M]0,0054,11 [M]21,17 [M]23,81 [M]318
2017179.165,0062,23 [M]0,0062,23 [M]22,36 [M]25,16 [M]280
201623.576,0066,16 [M]0,0066,16 [M]22,06 [M]24,82 [M]289
201523.616,0065,39 [M]0,0065,39 [M]23,42 [M]26,35 [M]291

Ver más resultados