Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Export, product: 1805.00.00

Product: 1805.00.00
Description: Cacau em pó, sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes.. Cacau e suas preparações.
Total FOB (USD): 1.015.530.077,31 - Operation quantity: 5.553

Consumer Export
Total FOB (USD): 1.015.530.077,31 - Operation quantity: 5.553

PeriodQuantity (Inexistente (01))FOB (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
201811.729,4027,53 [M]0,0027,53 [M]10,74 [M]12,35 [M]231
2017135.831,5661,11 [M]0,0061,11 [M]21,99 [M]25,28 [M]456
201623.429,5866,16 [M]0,0066,16 [M]22,06 [M]25,37 [M]451
201523.615,9865,39 [M]0,0065,39 [M]23,42 [M]26,93 [M]448
201426.087,9271,70 [M]0,0071,70 [M]25,51 [M]29,34 [M]412
201328.172,79101,77 [M]0,00101,77 [M]24,87 [M]28,60 [M]403
201237.495,82133,26 [M]0,00133,26 [M]23,15 [M]26,62 [M]381
201126.688,03132,68 [M]0,00132,68 [M]25,43 [M]29,24 [M]380
201024.617,8993,98 [M]0,0093,98 [M]22,70 [M]26,10 [M]386
200922.035,9447,99 [M]0,0047,99 [M]21,77 [M]25,04 [M]353

Ver más resultados