Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Export, product: 1520.00.10

Product: 1520.00.10
Description: Glicerol em bruto. Gorduras e óleos animais ou vegetais; produtos da sua dissociação; gorduras alimentares elaboradas; ceras de origem animal ou vegetal.
Total FOB (USD): 1.127.371.675 - Operation quantity: 4.282

Consumer Export
Total FOB (USD): 1.127.371.675 - Operation quantity: 4.282

PeriodQuantity (Inexistente (01))FOB (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
2024179,92 [M]39,04 [M]0,0039,04 [M]179,92 [M]202,41 [M]145
2023448,20 [M]97,14 [M]0,0097,14 [M]448,20 [M]504,22 [M]444
2022353,90 [M]208,38 [M]0,00208,38 [M]353,90 [M]398,14 [M]447
2021345,80 [M]164,29 [M]0,00164,29 [M]345,97 [M]389,22 [M]496
2020328,30 [M]61,62 [M]0,0061,62 [M]328,42 [M]369,47 [M]424
2019304,36 [M]48,78 [M]0,0048,78 [M]303,90 [M]341,88 [M]260
2018291,78 [M]97,79 [M]0,0097,79 [M]291,75 [M]328,22 [M]216
2017244,29 [M]66,34 [M]0,0066,34 [M]244,29 [M]274,82 [M]222
2016215,06 [M]33,20 [M]0,0033,20 [M]215,06 [M]241,94 [M]213
2015245,92 [M]50,76 [M]0,0050,76 [M]245,92 [M]276,66 [M]215

Ver más resultados