Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Export, product: 0511.10.00

Product: 0511.10.00
Description: Sêmen de bovino. Outros produtos de origem animal, não especificados nem compreendidos noutros capítulos.
Total FOB (USD): 17.758.959,35 - Operation quantity: 633

Consumer Export
Total FOB (USD): 17.758.959,35 - Operation quantity: 633

PeriodQuantity (Inexistente (01))FOB (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
2018178.011,97998.515,720,00998.515,72178,01204,7042
2017361.346,381,87 [M]0,001,87 [M]428,00492,2069
2016301.696,601,65 [M]0,001,65 [M]303,82349,4067
2015205.852,401,41 [M]0,001,41 [M]265,00304,7557
2014189.174,001,24 [M]0,001,24 [M]224,00257,6037
2013135.819,701,19 [M]0,001,19 [M]186,00213,9039
2012204.609,421,51 [M]0,001,51 [M]234,00269,1054
2011196.584,141,37 [M]0,001,37 [M]283,00325,4546
2010231.654,421,45 [M]0,001,45 [M]524,00602,6043
2009165.297,10964.158,930,00964.158,93188,00216,2031

Ver más resultados