Login | Register

Traffic:
Database :






 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Export del producto: 0410.00.00

Product: 0410.00.00
Description: Produtos comestíveis de origem animal, não especificados nem compreendidos em outras posições.. Leite e lacticínios; ovos de aves; mel natural; produtos comestíveis de origem animal, não especificados nem compreendidos noutros capítulos.
Total FOB (USD): 106.649.761 - Operation quantity: 4.407

Definite Export
Total FOB (USD): 106.649.761 - Operation quantity: 4.407

PeriodQuantity (Inexistente (01))FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
202318,002.020,000,002.020,0018,0020,251
202212.384,001,23 [M]0,001,23 [M]12.385,0013.933,12113
202174.732,007,94 [M]0,007,94 [M]74.578,0083.900,02379
202079.004,007,62 [M]0,007,62 [M]77.985,0087.732,96389
201959.094,004,98 [M]0,004,98 [M]51.678,0058.137,55302
2018115.381,005,15 [M]0,005,15 [M]106.949,00120.317,56171
201762.585,004,26 [M]0,004,26 [M]43.775,0049.246,85201
2016644.166,009,77 [M]0,009,77 [M]101.978,00114.725,23261
2015252.338,008,40 [M]0,008,40 [M]215.258,00242.165,24261
2014127.743,009,55 [M]0,009,55 [M]94.405,00106.205,60252

Ver más resultados