Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Import del producto: 9018.90.99.990J

Product: 9018.90.99.990J
Description: Los demás. Partes y accesorios. Los demás instrumentos y aparatos. Instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología o veterinaria, incluidos los de centellografía y demás aparatos electromédicos, así como los aparatos para pruebas visuales. Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control o precisión; instrumentos y aparatos medicoquirúrgicos; partes y accesorios de estos instrumentos o aparatos.
Total FOB (USD): 170.868.154,65 - Operation quantity: 26.615 - Last updates

Definite Import
Total FOB (USD): 151.621.773,89 - Operation quantity: 24.295

PeriodQuantity (u.)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
202435.775,003,38 [M]163.237,993,56 [M]36.003,4347.461,24297
2023238.865,0016,69 [M]1,13 [M]17,92 [M]240.083,95319.884,281.626
2022236.765,0014,65 [M]1,22 [M]15,96 [M]238.152,89280.642,341.783
2021179.008,0012,32 [M]1,09 [M]13,50 [M]180.298,81214.294,021.721
2020191.264,0010,72 [M]699.693,0611,49 [M]192.284,16229.776,311.407
2019174.921,0010,29 [M]440.900,8010,81 [M]176.041,40207.751,261.499
20184,58 [M]10,20 [M]2,12 [M]20,44 [M]4,58 [M]5,27 [M]1.356
201710,65 [M]12,06 [M]359.697,4412,52 [M]135.920,81170.329,811.412
201622,20 [M]8,58 [M]284.415,158,94 [M]84.032,55115.187,301.149
201515,65 [M]8,25 [M]251.951,328,57 [M]92.998,80116.190,881.163

Ver más resultados