Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Import del producto: 8510.20.00.100G

Product: 8510.20.00.100G
Description: De cortar el pelo. Máquinas de cortar el pelo o esquilar. Afeitadoras, máquinas de cortar el pelo o esquilar y aparatos de depilar, con motor eléctrico incorporado. Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos.
Total FOB (USD): 246.604.890,17 - Operation quantity: 8.496 - Last updates

Definite Import
Total FOB (USD): 168.169.933,28 - Operation quantity: 6.090

PeriodQuantity (u.)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
2024147.000,003,69 [M]66.040,373,77 [M]147.057,05173.320,72104
2023443.113,0010,42 [M]197.931,0810,67 [M]443.269,70524.532,49377
2022790.150,0016,87 [M]680.250,1217,63 [M]790.320,30920.152,19407
20211,03 [M]16,21 [M]832.428,4217,13 [M]1,03 [M]1,20 [M]444
2020635.608,0010,67 [M]195.165,0410,92 [M]635.705,34741.909,51273
2019524.397,009,37 [M]140.180,729,56 [M]524.499,42619.250,92265
20187,25 [M]14,85 [M]289.739,0915,21 [M]7,29 [M]8,39 [M]397
20171,41 [M]13,61 [M]279.899,6113,95 [M]704.088,96810.924,37440
20161,16 [M]10,84 [M]151.506,2211,05 [M]543.623,28653.109,70364
2015687.864,007,09 [M]106.654,217,23 [M]365.926,98440.131,72294

Ver más resultados