Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Import del producto: 8505.11.00.000W

Product: 8505.11.00.000W
Description: De metal. De metal. Electroimanes; imanes permanentes y artículos destinados a ser imantados permanentemente; platos, mandriles y dispositivos magnéticos o electromagnéticos similares, de sujeción; acoplamientos, embragues, variadores de velocidad y frenos, electromagnéticos; cabezas elevadoras electromagnéticas. Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos.
Total FOB (USD): 27.692.817,15 - Operation quantity: 19.385 - Last updates

Definite Import
Total FOB (USD): 23.076.319,19 - Operation quantity: 17.280

PeriodQuantity (kg.)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
202441.643,00446.101,6523.237,81472.369,1341.715,6548.233,94183
2023190.902,002,00 [M]103.227,842,12 [M]191.196,61213.908,62744
2022197.935,002,13 [M]172.759,272,32 [M]198.283,19229.692,07907
2021315.990,001,49 [M]126.741,851,63 [M]316.340,29348.084,35923
2020224.655,001,16 [M]59.803,411,23 [M]224.941,73257.319,49748
2019194.982,001,73 [M]63.878,621,81 [M]195.359,43219.734,75887
2018238.336,001,79 [M]74.914,841,89 [M]293.357,90337.361,13942
2017235.288,941,48 [M]76.499,481,57 [M]235.373,43259.831,67874
2016133.404,141,13 [M]58.116,541,20 [M]133.404,14148.048,59864
201589.381,711,16 [M]68.502,341,24 [M]93.601,40107.137,581.006

Ver más resultados