Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Import del producto: 4811.59.23.100C

Product: 4811.59.23.100C
Description: Aptos para estar en contacto con alimentos. Los demás. Papel, cartón, guata de celulosa y napa de fibras de celulosa, estucados, recubiertos, impregnados o revestidos, coloreados o decorados en la superficie o impresos, en bobinas (rollos) o en hojas de forma cuadrada o rectangular, de cualquier tamaño, excepto los productos de los tipos descritos en el texto de las partidas 4803, 4809 o 4810. Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa, de papel o cartón.
Total FOB (USD): 341.906.024,41 - Operation quantity: 6.332 - Last updates

Definite Import
Total FOB (USD): 337.592.677,97 - Operation quantity: 6.255

PeriodQuantity (kg.)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
20242,50 [M]6,51 [M]349.157,406,86 [M]2,50 [M]2,58 [M]125
20239,98 [M]25,03 [M]1,55 [M]26,59 [M]9,98 [M]10,32 [M]538
20227,71 [M]17,39 [M]1,49 [M]18,89 [M]7,71 [M]7,96 [M]459
20218,75 [M]20,20 [M]1,23 [M]21,44 [M]8,75 [M]9,05 [M]495
202010,68 [M]28,69 [M]1,40 [M]30,11 [M]10,68 [M]11,04 [M]573
20198,43 [M]24,30 [M]1,31 [M]25,62 [M]8,43 [M]8,73 [M]468
201810,42 [M]34,18 [M]1,57 [M]35,76 [M]11,47 [M]13,19 [M]588
201714,28 [M]43,07 [M]2,15 [M]45,25 [M]14,28 [M]15,19 [M]714
20168,69 [M]28,17 [M]1,50 [M]29,69 [M]8,69 [M]8,99 [M]504
20154,56 [M]16,23 [M]793.698,3517,04 [M]4,66 [M]4,82 [M]268

Ver más resultados