Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Import del producto: 3925.30.00.900K

Product: 3925.30.00.900K
Description: Los demás. Contraventanas, persianas, incluidas las venecianas, y artículos similares, y sus partes. Artículos para la construcción, de plástico, no expresados ni comprendidos en otra parte. Plástico y sus manufacturas.
Total FOB (USD): 45.885.069,82 - Operation quantity: 5.757 - Last updates

Definite Import
Total FOB (USD): 39.485.081,25 - Operation quantity: 5.021

PeriodQuantity (kg.)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
202466.863,00540.759,1518.261,91563.151,4566.987,3073.276,3750
2023310.299,002,30 [M]87.391,742,41 [M]310.627,29357.416,30184
2022349.465,002,96 [M]234.544,593,22 [M]349.892,82395.787,29247
2021292.115,002,37 [M]157.118,302,54 [M]292.628,97335.347,59254
2020286.303,002,11 [M]58.629,652,18 [M]286.637,15327.278,99250
2019203.620,001,48 [M]43.583,141,53 [M]203.875,74223.187,87231
2018349.394,002,40 [M]71.676,662,49 [M]372.544,25428.425,87258
2017377.859,802,83 [M]118.098,032,96 [M]378.017,80419.371,13273
2016342.853,372,30 [M]52.381,282,37 [M]342.853,37370.239,65230
2015216.071,241,70 [M]64.773,681,78 [M]228.731,52251.994,50277

Ver más resultados