Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Import del producto: 9032.89.29.900K

Product: 9032.89.29.900K
Description: Los demás. Los demás. Instrumentos y aparatos automáticos para regulación o control automáticos. Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control o precisión; instrumentos y aparatos medicoquirúrgicos; partes y accesorios de estos instrumentos o aparatos.
Total FOB (USD): 2.076.190.745,94 - Operation quantity: 212.642 - Last updates

Definite Import
Total FOB (USD): 969.224.029,38 - Operation quantity: 164.023

Suspensive Import
Total FOB (USD): 1.105.006.131,03 - Operation quantity: 47.766

Duty free Import
Total FOB (USD): 1.960.585,53 - Operation quantity: 853


Operation typeDefinite ImportSuspensive ImportDuty free Import
PeriodValueMovementsValueMovementsValueMovements
20009,15 [M]2.06772.542,2125122.144,7038
200124,71 [M]2.1261,12 [M]14629.913,3117
200219,12 [M]1.2922,49 [M]3373.347,965
200313,02 [M]1.9366,46 [M]67974.718,2713
200424,88 [M]2.83310,82 [M]969403,901
200553,90 [M]3.73522,79 [M]8873.783,295
200655,38 [M]5.32239,64 [M]1.8356.139,3517
200765,79 [M]6.97136,55 [M]1.9521.138,419
200867,63 [M]7.60438,94 [M]1.7222.170,809
200949,72 [M]6.77032,25 [M]1.34669.372,0019
201056,19 [M]8.92141,24 [M]2.13764.649,1854
201156,13 [M]10.47953,05 [M]2.76887.279,7393
201247,32 [M]10.12969,09 [M]2.901261.413,6197
201337,08 [M]10.83367,84 [M]2.48952.352,5626
201431,86 [M]8.68659,16 [M]2.13097.937,9238
201530,17 [M]9.50848,88 [M]2.47330.956,3819
201641,17 [M]8.86265,24 [M]2.52619.208,0619
201735,04 [M]8.67145,45 [M]2.20427.016,0637
201861,27 [M]7.36636,89 [M]1.83210.863,848
201915,76 [M]5.62228,29 [M]1.67175.838,4227
202017,29 [M]5.06329,93 [M]1.62075.729,6541
202124,43 [M]6.58660,79 [M]3.001104.623,0936
202231,43 [M]7.29284,79 [M]3.340352.273,5470
202347,76 [M]8.040104,88 [M]3.591333.505,37120
202453,04 [M]7.309118,35 [M]3.18553.806,1335
2025------