Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Import del producto: 9029.20.10.100E

Product: 9029.20.10.100E
Description: Velocímetros. Velocímetros y tacómetros; estroboscopios. Los demás contadores (por ejemplo: cuentarrevoluciones, contadores de producción, taxímetros, cuentakilómetros, podómetros); velocímetros y tacómetros, excepto los de las partidas 9014 o 9015; estroboscopios. Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control o precisión; instrumentos y aparatos medicoquirúrgicos; partes y accesorios de estos instrumentos o aparatos.
Total FOB (USD): 424.236.124,36 - Operation quantity: 67.385 - Last updates

Definite Import
Total FOB (USD): 164.034.639,45 - Operation quantity: 51.432

Suspensive Import
Total FOB (USD): 259.130.807,52 - Operation quantity: 15.211

Transfers
Total FOB (USD): 19.148,90 - Operation quantity: 24

Duty free Import
Total FOB (USD): 1.051.528,49 - Operation quantity: 718


Operation typeDefinite ImportSuspensive ImportDuty free ImportTransfers
PeriodValueMovementsValueMovementsValueMovementsValueMovements
20005,03 [M]80248.139,121222.066,0648--
20011,94 [M]611137.234,365561.550,0443--
20021,18 [M]259279.063,565011.453,9414--
2003692.744,72326948.422,371505.122,8713--
2004372.412,46274127.703,285049.185,2212--
20051,02 [M]6551,76 [M]8960.398,4721178,962
20061,31 [M]9153,79 [M]15835.140,2049743,666
20071,20 [M]5874,63 [M]32953.499,254711.555,7010
20082,66 [M]1.7585,30 [M]55353.682,48716.670,586
20097,03 [M]2.5529,93 [M]94148.599,9051--
201011,99 [M]3.62115,92 [M]1.51931.379,6529--
201116,63 [M]4.74228,26 [M]1.772100.352,9454--
201212,97 [M]4.23123,88 [M]1.50250.350,8412--
201313,38 [M]3.98522,04 [M]1.43727.216,587--
201410,73 [M]3.08316,70 [M]1.24586.227,3826--
201510,52 [M]3.85518,46 [M]1.01034.030,1719--
201612,17 [M]4.27821,18 [M]9858.062,419--
20179,50 [M]2.61915,04 [M]7405.599,318--
20187,10 [M]2.0599,23 [M]43437.758,6715--
20193,35 [M]1.4067,26 [M]40560.364,4023--
20203,51 [M]1.3514,77 [M]24876.621,6941--
20215,02 [M]1.67310,58 [M]38836.582,7834--
20226,81 [M]1.95512,27 [M]46130.102,8217--
202311,06 [M]2.10917,14 [M]48330.769,1637--
20246,85 [M]1.7269,45 [M]19535.411,2618--
2025--------