Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Import del producto: 8708.70.90.900Z

Product: 8708.70.90.900Z
Description: Partes. Ruedas, sus partes y accesorios. Partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 8701 a 8705. Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios.
Total FOB (USD): 1.314.490.076,60 - Operation quantity: 145.048 - Last updates

Definite Import
Total FOB (USD): 523.018.332,27 - Operation quantity: 108.894

Suspensive Import
Total FOB (USD): 779.961.602,77 - Operation quantity: 34.676

Duty free Import
Total FOB (USD): 11.510.141,56 - Operation quantity: 1.478


Operation typeDefinite ImportSuspensive ImportDuty free Import
PeriodValueMovementsValueMovementsValueMovements
200018,22 [M]3.28679.273,895435.212,4743
200117,03 [M]3.067406.279,94110272.500,3244
20027,50 [M]1.4851,69 [M]41328.541,898
20038,99 [M]2.0832,72 [M]70812.720,4713
200417,91 [M]3.4044,75 [M]918110.098,0527
200519,54 [M]3.96110,77 [M]1.465119.310,2929
200624,39 [M]4.88325,69 [M]2.4231,68 [M]31
200730,48 [M]6.29723,61 [M]2.01487.204,8534
200844,50 [M]8.19339,07 [M]2.11391.410,5947
200920,68 [M]5.93633,34 [M]1.913220.754,8554
201022,62 [M]6.87337,71 [M]1.900223.681,9183
201123,73 [M]6.36840,12 [M]1.917630.978,37112
201223,17 [M]4.50156,61 [M]2.509530.891,91117
201325,71 [M]5.34049,01 [M]1.623586.348,10108
201417,66 [M]4.02943,03 [M]886427.248,8347
201520,03 [M]4.44730,21 [M]911655.985,9645
201619,32 [M]3.44420,31 [M]1.201502.029,6232
201717,43 [M]3.80424,30 [M]1.486466.000,5160
201815,60 [M]3.61732,78 [M]1.683488.123,5055
201910,53 [M]3.28737,18 [M]1.619485.224,4334
202028,98 [M]3.22326,36 [M]1.277326.863,1128
202117,06 [M]4.17845,24 [M]1.452724.183,7780
202224,25 [M]4.84369,75 [M]1.679912.777,55108
202325,80 [M]4.58472,51 [M]1.3781,18 [M]147
202421,87 [M]3.76152,73 [M]1.024714.794,5192
2025------