Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Import del producto: 8708.70.90.100F

Product: 8708.70.90.100F
Description: Accesorios. Ruedas, sus partes y accesorios. Partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 8701 a 8705. Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios.
Total FOB (USD): 173.113.119,71 - Operation quantity: 149.990 - Last updates

Definite Import
Total FOB (USD): 71.594.640,50 - Operation quantity: 118.215

Suspensive Import
Total FOB (USD): 101.235.379,46 - Operation quantity: 31.439

Duty free Import
Total FOB (USD): 283.099,75 - Operation quantity: 336


Operation typeDefinite ImportSuspensive ImportDuty free Import
PeriodValueMovementsValueMovementsValueMovements
20002,76 [M]1.89787.582,063519.988,5140
20012,06 [M]1.722184.130,8210610.002,0512
2002688.798,85765445.619,22265989,503
20031,37 [M]1.258555.585,154952.706,003
20042,27 [M]1.9801,03 [M]688128.151,018
20051,99 [M]2.7521,41 [M]8873.816,001
20062,75 [M]3.9323,07 [M]1.24111.500,003
20073,53 [M]5.4093,90 [M]1.724191,091
20083,92 [M]6.1094,33 [M]1.577150,001
20093,77 [M]5.3323,62 [M]1.447362,225
20104,75 [M]7.3206,54 [M]2.1073.676,7529
20114,18 [M]8.6257,74 [M]2.39635.711,6239
20124,05 [M]7.9157,69 [M]2.54951.506,6477
20134,87 [M]8.4766,66 [M]2.1481.832,0726
20143,15 [M]6.6444,72 [M]1.428569,4212
20153,55 [M]7.7114,57 [M]1.588150,001
20165,15 [M]7.5318,16 [M]1.7191.041,278
20174,09 [M]6.3877,04 [M]1.383964,0614
20182,88 [M]4.4586,80 [M]1.061642,632
20191,66 [M]3.0275,87 [M]8541.055,602
20201,44 [M]3.0763,46 [M]688979,858
20211,64 [M]4.4953,38 [M]1.1532.278,6012
20222,05 [M]5.0473,98 [M]1.3421.475,1211
20232,50 [M]5.3855,09 [M]2.1532.999,7417
2024540.970,82962900.433,69405360,001