Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Import del producto: 8708.29.99.990J

Product: 8708.29.99.990J
Description: Las demás. Partes. Los demás. Partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 8701 a 8705. Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios.
Total FOB (USD): 16.345.716.391,45 - Operation quantity: 866.165 - Last updates

Definite Import
Total FOB (USD): 6.237.040.923,37 - Operation quantity: 478.975

Suspensive Import
Total FOB (USD): 10.100.411.733,79 - Operation quantity: 385.189

Duty free Import
Total FOB (USD): 8.263.734,29 - Operation quantity: 2.001


Operation typeDefinite ImportSuspensive ImportDuty free Import
PeriodValueMovementsValueMovementsValueMovements
2000------
2001------
2002------
200378,80 [M]12.104119,73 [M]7.4253.683,859
2004129,47 [M]17.244180,66 [M]11.1559.194,707
2005158,53 [M]18.671189,69 [M]11.99915.778,9616
2006195,81 [M]23.895341,59 [M]17.18442.411,4020
2007266,67 [M]27.240443,83 [M]16.718451.922,9029
2008345,54 [M]30.572558,71 [M]16.500234.107,5927
2009272,62 [M]29.354411,79 [M]18.230396.736,8560
2010352,50 [M]33.320561,35 [M]23.709590.941,76103
2011468,96 [M]35.660705,11 [M]26.4871,07 [M]190
2012431,15 [M]21.510766,49 [M]27.5701,42 [M]306
2013446,99 [M]26.427792,63 [M]25.491450.575,48162
2014322,72 [M]23.886526,19 [M]17.595348.407,63104
2015324,12 [M]23.758442,76 [M]16.611143.042,3077
2016307,13 [M]21.354450,59 [M]17.374331.277,1663
2017336,47 [M]22.886460,15 [M]16.367477.500,9089
2018308,32 [M]19.386407,03 [M]15.521163.939,4839
2019162,23 [M]13.994303,82 [M]11.41934.173,6819
2020139,46 [M]11.026230,56 [M]9.299112.501,9757
2021205,98 [M]15.652438,78 [M]15.299307.170,41111
2022294,22 [M]18.276549,23 [M]20.816578.716,76145
2023396,12 [M]17.683667,33 [M]23.102726.176,85261
2024293,21 [M]15.077552,38 [M]19.318356.637,59107
2025------