Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Import del producto: 8536.90.90.990U

Product: 8536.90.90.990U
Description: Los demás. Los demás aparatos. Aparatos para corte, seccionamiento, protección, derivación, empalme o conexión de circuitos eléctricos [por ejemplo: interruptores, conmutadores, relés, cortacircuitos, supresores de sobretensión transitoria, clavijas y tomas de corriente (enchufes), portalámparas y demás conectores, cajas de empalme], para una tensión inferior o igual a 1000 V; conectores de fibras ópticas, haces o cables de fibras ópticas. Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos.
Total FOB (USD): 1.310.500.903,31 - Operation quantity: 419.550 - Last updates

Definite Import
Total FOB (USD): 1.053.740.673,94 - Operation quantity: 360.913

Suspensive Import
Total FOB (USD): 235.430.188,25 - Operation quantity: 52.040

Transfers
Total FOB (USD): 88.081,62 - Operation quantity: 44

Duty free Import
Total FOB (USD): 21.241.959,50 - Operation quantity: 6.553


Operation typeDefinite ImportSuspensive ImportDuty free ImportTransfers
PeriodValueMovementsValueMovementsValueMovementsValueMovements
2000--------
2001--------
2002--------
2003--------
200419,29 [M]7.9736,02 [M]1.495340.987,99181--
200530,58 [M]13.5228,44 [M]2.355768.763,332914.034,905
200636,03 [M]15.8499,28 [M]2.984492.611,2426635.103,5017
200745,11 [M]17.75411,48 [M]3.308507.754,3621736.105,4213
200851,64 [M]19.52212,60 [M]3.204473.278,9818512.837,809
200936,88 [M]15.43610,13 [M]2.192762.717,68286--
201053,35 [M]20.13814,76 [M]3.0771,16 [M]368--
201166,95 [M]22.56418,41 [M]3.2231,08 [M]382--
201268,73 [M]19.59218,88 [M]3.331307.703,12192--
201368,90 [M]21.79119,39 [M]3.302797.768,70221--
201464,20 [M]19.59116,07 [M]2.8763,22 [M]366--
201561,58 [M]20.88110,67 [M]2.4402,54 [M]478--
201654,37 [M]16.97211,23 [M]2.2461,12 [M]269--
201756,95 [M]19.4377,04 [M]2.054373.742,81282--
201856,95 [M]17.5108,21 [M]1.667670.961,99213--
201947,98 [M]15.0926,60 [M]1.440706.890,81227--
202041,85 [M]12.8275,41 [M]1.480481.709,80228--
202156,83 [M]15.9466,34 [M]1.866377.177,51228--
202251,23 [M]16.4399,91 [M]2.730850.664,29391--
202340,09 [M]15.39513,84 [M]3.1462,90 [M]855--
202444,24 [M]16.68210,75 [M]1.6241,32 [M]427--
2025--------