Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Import del producto: 8516.90.00.000L

Product: 8516.90.00.000L
Description: Partes. Calentadores eléctricos de agua de calentamiento instantáneo o acumulación y calentadores eléctricos de inmersión; aparatos eléctricos para calefacción de espacios o suelos; aparatos electrotérmicos para el cuidado del cabello (por ejemplo: secadores, rizadores, calientatenacillas) o para secar las manos; planchas eléctricas; los demás aparatos electrotérmicos de uso doméstico; resistencias calentadoras (excepto las de la partida 8545). Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos.
Total FOB (USD): 468.095.148,76 - Operation quantity: 30.059 - Last updates

Definite Import
Total FOB (USD): 346.747.604,26 - Operation quantity: 24.705

Suspensive Import
Total FOB (USD): 106.618.117,55 - Operation quantity: 3.774

Transfers
Total FOB (USD): 579,20 - Operation quantity: 2

Duty free Import
Total FOB (USD): 14.728.847,75 - Operation quantity: 1.578


Operation typeDefinite ImportSuspensive ImportDuty free ImportTransfers
PeriodValueMovementsValueMovementsValueMovementsValueMovements
20005,76 [M]83313.462,5818178.348,6676--
20013,50 [M]743773.386,144144.369,5231--
2002580.672,68233150.527,27332.684,3311--
20032,19 [M]4411,17 [M]6614.538,7627--
20043,78 [M]6862,30 [M]13324.841,5748--
20055,13 [M]7684,48 [M]187293.932,4679--
20066,71 [M]8635,26 [M]178211.647,4262--
20079,33 [M]9657,40 [M]20029.456,3841579,202
20087,63 [M]1.0315,57 [M]14288.585,7143--
20094,05 [M]9222,83 [M]12724.972,0243--
201013,42 [M]1.3197,86 [M]26567.558,8646--
201117,30 [M]1.3107,92 [M]322185.058,5379--
201225,63 [M]1.1264,21 [M]1645.074,4620--
201321,45 [M]1.1224,57 [M]167450.262,6221--
201414,58 [M]9004,21 [M]150235.580,7013--
201522,38 [M]1.1619,65 [M]216838.374,6543--
201624,52 [M]1.1676,63 [M]177747.197,3954--
201722,88 [M]1.4192,20 [M]85584.017,8760--
201823,28 [M]1.2162,54 [M]66605.265,3939--
20199,82 [M]9562,74 [M]65174.639,6518--
202012,39 [M]9673,37 [M]13344.750,367--
202129,15 [M]1.4925,40 [M]2101,11 [M]80--
202230,63 [M]1.5247,79 [M]3033,59 [M]218--
202325,03 [M]1.2457,27 [M]3064,98 [M]400--
20245,63 [M]296324.359,7520200.028,9819--