Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Import del producto: 8511.10.00.000F

Product: 8511.10.00.000F
Description: Bujías de encendido. Aparatos y dispositivos eléctricos de encendido o de arranque, para motores de encendido por chispa o por compresión (por ejemplo: magnetos, dinamomagnetos, bobinas de encendido, bujías de encendido o calentamiento, motores de arranque); generadores (por ejemplo: dínamos, alternadores) y reguladores disyuntores utilizados con estos motores. Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos.
Total FOB (USD): 469.594.954,84 - Operation quantity: 80.993 - Last updates

Definite Import
Total FOB (USD): 398.383.201,47 - Operation quantity: 72.632

Suspensive Import
Total FOB (USD): 52.460.943,66 - Operation quantity: 6.534

Duty free Import
Total FOB (USD): 18.750.809,71 - Operation quantity: 1.827


Operation typeDefinite ImportSuspensive ImportDuty free Import
PeriodValueMovementsValueMovementsValueMovements
200010,08 [M]1.58592.237,18221,99 [M]124
20017,89 [M]1.439556.252,37601,42 [M]103
20024,84 [M]859511.609,89109447.024,7848
20036,99 [M]1.344989.067,801331,26 [M]71
20048,01 [M]1.455772.677,441341,45 [M]91
20058,58 [M]1.779704.668,381921,31 [M]107
200610,26 [M]2.0511,07 [M]2621,03 [M]98
200713,18 [M]2.937967.950,162851,38 [M]110
200816,09 [M]3.3731,83 [M]253859.185,0299
200914,11 [M]3.1661,81 [M]265587.738,4581
201018,35 [M]4.0321,84 [M]214359.373,2871
201120,56 [M]4.8052,29 [M]291482.832,47131
201218,13 [M]5.1663,90 [M]695363.122,4191
201323,73 [M]4.5894,07 [M]608694.144,1140
201419,36 [M]3.8913,86 [M]336609.282,8754
201519,95 [M]3.7402,98 [M]4111,32 [M]64
201621,91 [M]3.5751,97 [M]354820.255,4846
201722,91 [M]3.0221,24 [M]283114.880,2134
201821,23 [M]2.9611,55 [M]290220.190,8924
201915,51 [M]2.7962,35 [M]19156.709,0921
202014,84 [M]2.3823,23 [M]235127.370,3667
202118,50 [M]2.9182,68 [M]196223.303,5641
202220,40 [M]3.2673,33 [M]232125.549,5047
202322,61 [M]2.9575,58 [M]3301,01 [M]122
202420,38 [M]2.5432,29 [M]153482.412,2142
2025------