Sign up/Sign in

Traffic:
Database :






 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Import del producto: 8504.50.00.000X

Product: 8504.50.00.000X
Description: Las demás bobinas de reactancia (autoinducción). Transformadores eléctricos, convertidores eléctricos estáticos (por ejemplo: rectificadores) y bobinas de reactancia (autoinducción). Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos.
Total FOB (USD): 470.237.735,34 - Operation quantity: 108.027 - Last updates

Definite Import
Total FOB (USD): 369.795.030,83 - Operation quantity: 87.525

Suspensive Import
Total FOB (USD): 90.263.684,38 - Operation quantity: 18.295

Duty free Import
Total FOB (USD): 10.179.020,13 - Operation quantity: 2.207


Operation typeDefinite ImportSuspensive ImportDuty free Import
PeriodValueMovementsValueMovementsValueMovements
20006,48 [M]2.987594.168,685674.675,5351
20015,01 [M]2.4891,62 [M]362129.878,0039
20021,04 [M]899612.380,5318554.603,6418
20032,75 [M]1.4761,26 [M]325504.953,9034
200411,48 [M]2.2723,04 [M]51315.965,7541
200510,63 [M]2.7612,54 [M]727144.384,35108
20068,11 [M]3.7093,59 [M]831168.739,3395
200732,18 [M]4.6454,64 [M]90895.892,40103
200813,67 [M]4.2412,65 [M]76236.615,2882
20098,34 [M]3.6571,65 [M]53722.753,4557
201049,48 [M]5.6554,67 [M]1.094444.373,88103
201123,39 [M]5.76510,38 [M]1.1872,18 [M]161
201233,28 [M]5.78610,97 [M]1.3011,40 [M]95
201322,09 [M]6.0809,34 [M]1.3612,15 [M]157
201422,91 [M]4.8514,53 [M]1.0021,02 [M]160
201515,79 [M]4.9665,38 [M]1.092277.617,17183
201616,26 [M]4.4754,21 [M]874143.728,03101
201716,48 [M]4.4523,35 [M]888120.873,7995
201819,04 [M]3.5683,12 [M]731110.898,0267
201917,41 [M]2.6151,81 [M]436276.583,30108
20207,09 [M]2.4592,46 [M]607297.275,3297
202112,53 [M]3.2963,30 [M]847200.918,0664
202210,92 [M]3.5433,68 [M]1.296220.208,84117
20233,46 [M]878862.108,6737388.513,9871