Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Import del producto: 8431.43.90.000G

Product: 8431.43.90.000G
Description: Las demás. De máquinas de sondeo o perforación de las subpartidas 843041 u 843049. Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a las máquinas o aparatos de las partidas 8425 a 8430. Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos.
Total FOB (USD): 1.063.748.356,17 - Operation quantity: 54.934 - Last updates

Definite Import
Total FOB (USD): 789.888.694,18 - Operation quantity: 42.940

Suspensive Import
Total FOB (USD): 161.868.086,73 - Operation quantity: 4.146

Duty free Import
Total FOB (USD): 111.991.575,26 - Operation quantity: 7.848


Operation typeDefinite ImportSuspensive ImportDuty free Import
PeriodValueMovementsValueMovementsValueMovements
200010,38 [M]1.0131,10 [M]31106.585,9122
20018,30 [M]7852,23 [M]59366.514,1823
20023,55 [M]4181,05 [M]457.164,826
20036,33 [M]657538.595,5434254.411,7711
200410,73 [M]9123,67 [M]11377.889,3510
200513,57 [M]1.2094,72 [M]156930.739,8682
200618,47 [M]1.5373,45 [M]1592,14 [M]167
200718,48 [M]1.8494,59 [M]1552,78 [M]259
200825,04 [M]1.7495,74 [M]3147,54 [M]515
200913,90 [M]1.3286,25 [M]2655,62 [M]360
201019,28 [M]1.8404,05 [M]3895,17 [M]594
201124,81 [M]2.08023,79 [M]54612,97 [M]918
201228,81 [M]1.7846,08 [M]2137,52 [M]441
201341,03 [M]2.1777,98 [M]1839,21 [M]404
201443,08 [M]2.46512,57 [M]2064,31 [M]302
201553,82 [M]2.51415,18 [M]1713,79 [M]223
201634,83 [M]2.20612,80 [M]1812,00 [M]128
201739,80 [M]2.2481,07 [M]795,04 [M]260
201861,35 [M]2.5851,09 [M]576,57 [M]322
201972,35 [M]2.9212,93 [M]956,32 [M]338
202023,87 [M]1.3532,06 [M]835,05 [M]375
202143,31 [M]1.8651,79 [M]544,16 [M]488
202270,43 [M]2.2053,44 [M]1105,52 [M]491
202339,46 [M]1.3498,29 [M]1996,03 [M]600
202464,94 [M]1.89125,42 [M]2498,51 [M]509
2025------