Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Import del producto: 8429.51.99.000T

Product: 8429.51.99.000T
Description: Las demás. Cargadoras y palas cargadoras de carga frontal. Topadoras frontales (bulldozers), topadoras angulares (angledozers), niveladoras, traíllas (scrapers), palas mecánicas, excavadoras, cargadoras, palas cargadoras, compactadoras y apisonadoras (aplanadoras), autopropulsadas. Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos.
Total FOB (USD): 2.212.141.941,78 - Operation quantity: 19.798 - Last updates

Definite Import
Total FOB (USD): 1.502.887.383,98 - Operation quantity: 13.553

Suspensive Import
Total FOB (USD): 231.339.732,65 - Operation quantity: 1.973

Duty free Import
Total FOB (USD): 477.914.825,15 - Operation quantity: 4.272


Operation typeDefinite ImportSuspensive ImportDuty free Import
PeriodValueMovementsValueMovementsValueMovements
2000------
2001------
2002------
2003------
2004------
200544,59 [M]5727,40 [M]9017,22 [M]190
200665,96 [M]75116,80 [M]19037,71 [M]396
200758,32 [M]61617,47 [M]17146,61 [M]504
200855,45 [M]61228,28 [M]27854,22 [M]566
200924,84 [M]3177,29 [M]7235,27 [M]321
201071,76 [M]65310,67 [M]10733,06 [M]312
2011109,10 [M]94623,54 [M]15544,38 [M]355
201276,50 [M]61216,34 [M]8020,39 [M]106
201389,42 [M]78016,81 [M]14115,17 [M]163
201469,26 [M]65011,03 [M]8814,90 [M]193
201584,71 [M]77011,49 [M]10211,66 [M]142
201672,14 [M]68614,29 [M]12611,43 [M]121
2017136,06 [M]1.2007,16 [M]6812,07 [M]103
201879,85 [M]6718,99 [M]8616,01 [M]115
201930,40 [M]2872,49 [M]229,06 [M]86
202041,23 [M]4181,47 [M]159,58 [M]65
202198,29 [M]8753,38 [M]308,12 [M]40
2022174,47 [M]1.30611,59 [M]6713,81 [M]67
202377,88 [M]51011,32 [M]6247,29 [M]332
202442,64 [M]3213,52 [M]2319,94 [M]95
2025------