Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Import del producto: 8421.29.90.900D

Product: 8421.29.90.900D
Description: Los demás. Los demás. Centrifugadoras, incluidas las secadoras centrífugas; aparatos para filtrar o depurar líquidos o gases. Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos.
Total FOB (USD): 534.854.794,46 - Operation quantity: 105.106 - Last updates

Definite Import
Total FOB (USD): 446.894.645,60 - Operation quantity: 93.941

Suspensive Import
Total FOB (USD): 78.574.956,59 - Operation quantity: 8.730

Duty free Import
Total FOB (USD): 9.385.192,27 - Operation quantity: 2.435


Operation typeDefinite ImportSuspensive ImportDuty free Import
PeriodValueMovementsValueMovementsValueMovements
20009,35 [M]2.215900.498,1051274.478,9974
200111,56 [M]2.1372,66 [M]131226.159,6144
20025,60 [M]1.2591,68 [M]197290.179,7554
20034,99 [M]1.8651,71 [M]202357.899,0450
200415,81 [M]2.5222,56 [M]298105.942,7668
200511,26 [M]3.0862,69 [M]361648.984,7076
200613,03 [M]3.5833,72 [M]441354.309,81144
200720,05 [M]4.3701,44 [M]31755.593,32128
200819,42 [M]4.9412,90 [M]449827.317,22149
200914,76 [M]4.2021,54 [M]350887.670,73126
201015,81 [M]5.3381,79 [M]552196.489,12184
201130,55 [M]5.6566,17 [M]784488.670,09249
201232,29 [M]6.4042,55 [M]638724.967,7494
201333,58 [M]7.26511,59 [M]810218.837,84109
201434,61 [M]6.6653,97 [M]6001,13 [M]135
201529,39 [M]6.4757,70 [M]7231,17 [M]179
201628,52 [M]5.9408,50 [M]618419.161,69102
201731,78 [M]6.7026,58 [M]483346.600,93145
201836,11 [M]6.2813,06 [M]416197.324,03124
201933,28 [M]5.3133,64 [M]211312.133,04125
202015,15 [M]1.7221,21 [M]98149.743,6976
2021------
2022------
2023------
2024------
2025------