Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Import del producto: 8413.30.10.100E

Product: 8413.30.10.100E
Description: Con motor eléctrico incorporado. Bombas de carburante, aceite o refrigerante, para motores de encendido por chispa o compresión. Bombas para líquidos, incluso con dispositivo medidor incorporado; elevadores de líquidos. Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos.
Total FOB (USD): 367.330.506,55 - Operation quantity: 71.248 - Last updates

Definite Import
Total FOB (USD): 199.817.696,06 - Operation quantity: 59.353

Suspensive Import
Total FOB (USD): 164.530.982,13 - Operation quantity: 11.216

Duty free Import
Total FOB (USD): 2.981.828,36 - Operation quantity: 679


Operation typeDefinite ImportSuspensive ImportDuty free Import
PeriodValueMovementsValueMovementsValueMovements
20002,09 [M]30913.296,77424.381,4822
20012,42 [M]42556.817,832772.506,0410
20021,69 [M]249173.507,14613.812,354
20032,53 [M]422691.231,251301.141,363
20044,97 [M]6991,55 [M]222152.804,547
20056,55 [M]8793,52 [M]407219.420,4427
20069,85 [M]1.4436,77 [M]53875.508,0231
200712,42 [M]2.5829,49 [M]82474.562,9523
200814,12 [M]3.22611,50 [M]722150.775,9924
200912,95 [M]2.1467,63 [M]28157.036,7730
201015,45 [M]2.66316,80 [M]54650.209,0457
201118,73 [M]4.27919,05 [M]63991.962,5448
201215,20 [M]3.75014,40 [M]93681.418,9451
201314,51 [M]4.67917,66 [M]1.021227.393,9115
201410,18 [M]4.22213,85 [M]910224.947,4659
20159,89 [M]5.65611,38 [M]957158.559,7533
201610,10 [M]5.3497,72 [M]765135.749,6824
20177,73 [M]3.7724,88 [M]576203.143,2425
20186,02 [M]2.8892,97 [M]334162.669,7517
20193,96 [M]1.5341,40 [M]15383.357,9513
20202,79 [M]1.6451,22 [M]195113.099,4027
20214,04 [M]1.9703,87 [M]271207.783,2754
20224,71 [M]2.1823,21 [M]273181.668,6930
20235,91 [M]2.0724,28 [M]385214.047,0441
20241,02 [M]311422.328,703913.867,764