Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Export del producto: 2204.21.00.200F con vía de transporte: Terrestre oficializadas durante: 2008
Do you wish to see this report as summarized result?

Via of transport Terrestre
Total FOB (USD): 416.342.245.925,34 - Operation quantity: 7.450.060

Definite Export
Total FOB (USD): 412.636.401.632,08 - Operation quantity: 7.254.451

Period 2008
Total FOB (USD): 17.140.673.072,83 - Operation quantity: 304.675

Product: 2204.21.00.200F
Description: Vino varietal (vino fino) o vino calidad preferente. En recipientes con capacidad inferior o igual a 2 l. Vino de uvas frescas, incluso encabezado; mosto de uva, excepto el de la partida 2009. Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre.
Total FOB (USD): 341.204.235,89 - Operation quantity: 12.729 - Last updates

DestinationQuantity (l.)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
Estados Unidos31,69 [M]119,59 [M]1,07 [M]120,67 [M]32,27 [M]59,56 [M]3.899
Canadá10,70 [M]34,44 [M]71.782,6834,51 [M]10,80 [M]19,32 [M]1.322
Reino Unido12,68 [M]28,66 [M]33.165,8028,69 [M]11,80 [M]20,97 [M]1.240
Brasil7,61 [M]21,64 [M]40.576,6721,68 [M]7,66 [M]13,89 [M]736
Holanda6,48 [M]19,84 [M]4.194,6419,85 [M]6,45 [M]11,51 [M]584
Dinamarca2,67 [M]8,90 [M]5.442,878,90 [M]2,68 [M]18,67 [M]318
México2,10 [M]8,50 [M]72.664,268,57 [M]2,16 [M]23,83 [M]269
Paraguay5,50 [M]7,18 [M]6.065,647,19 [M]8,24 [M]9,43 [M]240
Perú1,95 [M]6,09 [M]98.257,476,19 [M]2,00 [M]3,62 [M]246
Japón1,68 [M]5,67 [M]81.859,735,75 [M]1,70 [M]3,07 [M]194

Ver más resultados