Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Export con vía de transporte: Terrestre oficializadas durante: 2003

Via of transport Terrestre
Total FOB (USD): 416.342.245.925,34 - Operation quantity: 7.450.060

Definite Export
Total FOB (USD): 412.636.401.632,08 - Operation quantity: 7.254.451

Period 2003
Total FOB (USD): 6.280.452.148,58 - Operation quantity: 212.316

CustomsFOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
Buenos Aires1.249,37 [M]0,001.249,37 [M]815,19 [M]901,78 [M]61.750
Córdoba703,19 [M]0,00703,19 [M]443,06 [M]581,54 [M]17.992
Mendoza600,77 [M]0,00600,77 [M]1.273,25 [M]1.423,27 [M]23.017
Campana478,27 [M]0,00478,27 [M]634,98 [M]699,20 [M]11.752
Paso de los Libres314,60 [M]0,00314,60 [M]483,93 [M]537,74 [M]13.349
Rosario303,15 [M]0,00303,15 [M]148,07 [M]174,03 [M]7.925
Santa Fe266,44 [M]0,00266,44 [M]148,41 [M]264,41 [M]4.603
Mar del Plata249,49 [M]0,00249,49 [M]214,96 [M]374,63 [M]6.070
Iguazú198,89 [M]0,00198,89 [M]723,93 [M]679,21 [M]8.861
La Plata176,16 [M]0,00176,16 [M]188,54 [M]211,54 [M]4.491

Ver más resultados