Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Export del producto: 9302.00.00.000K

Product: 9302.00.00.000K
Description: Revólveres y pistolas, excepto los de las partidas 9303 o 9304. Revólveres y pistolas, excepto los de las partidas 9303 o 9304. Armas, municiones, y sus partes y accesorios.
Total FOB (USD): 200.997.680,94 - Operation quantity: 1.849 - Last updates

Definite Export
Total FOB (USD): 200.971.620,94 - Operation quantity: 1.842

PeriodQuantity (u.)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
20243.636,00600.081,0017.185,74617.266,743.643,953.790,397
202329.395,004,62 [M]77.930,944,70 [M]29.429,3631.328,8238
202254.997,008,29 [M]189.551,138,47 [M]55.033,7357.736,9236
202157.822,008,92 [M]214.232,799,14 [M]57.823,7861.388,0321
202040.742,006,03 [M]140.381,906,17 [M]40.744,9343.941,9920
201929.864,004,40 [M]67.691,894,47 [M]29.867,7933.176,8132
20187.137,003,13 [M]7.085,383,13 [M]16.100,5318.515,609
201739.264,005,84 [M]88.327,785,93 [M]36.367,2342.563,7042
201681.555,0011,63 [M]166.166,4311,80 [M]74.813,2385.758,0038
201555.851,008,04 [M]109.444,198,15 [M]53.493,5860.763,8342

Ver más resultados