Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Export del producto: 8704.21.90.390N oficializadas durante: 2019

Product: 8704.21.90.390N
Description: Los demás. De doble cabina o cabina y media,de carga máxima inferior o igual a 1,5 t. De peso total con carga máxima inferior o igual a 5 t. Vehículos automóviles para transporte de mercancías. Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios.
Total FOB (USD): 45.206.214.791,73 - Operation quantity: 149.604 - Last updates

Definite Export
Total FOB (USD): 45.184.903.606,61 - Operation quantity: 149.258

Period 2019
Total FOB (USD): 3.436.372.912,27 - Operation quantity: 10.709

DestinationQuantity (u.)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
Brasil174,96 [M]2.186,95 [M]1,13 [M]2.188,09 [M]174,96 [M]174,96 [M]7.374
Perú24,83 [M]258,04 [M]5,54 [M]264,33 [M]24,83 [M]24,83 [M]276
Chile22,59 [M]215,43 [M]2,61 [M]218,46 [M]22,59 [M]22,59 [M]1.342
Colombia12,05 [M]137,14 [M]2,13 [M]139,27 [M]12,05 [M]12,05 [M]230
Australia8,79 [M]106,35 [M]0,00106,35 [M]8,79 [M]8,79 [M]89
Sudáfrica5,70 [M]77,26 [M]0,0077,26 [M]5,70 [M]5,70 [M]29
Guatemala8,11 [M]71,81 [M]3,31 [M]75,33 [M]8,11 [M]8,11 [M]80
México6,69 [M]68,97 [M]0,0068,97 [M]6,69 [M]6,69 [M]130
Paraguay4,32 [M]54,61 [M]582.991,6455,34 [M]4,32 [M]4,32 [M]335
Panamá5,62 [M]49,30 [M]1,74 [M]51,04 [M]5,62 [M]5,62 [M]78

Ver más resultados