Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Export del producto: 8424.90.90.300T

Product: 8424.90.90.300T
Description: De la subpartida 8424.82. Partes. Aparatos mecánicos, incluso manuales, para proyectar, dispersar o pulverizar materias líquidas o en polvo; extintores, incluso cargados; pistolas aerográficas y aparatos similares; máquinas y aparatos de chorro de arena o de vapor y aparatos de chorro similares. Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos.
Total FOB (USD): 112.287.770,53 - Operation quantity: 3.475 - Last updates

Definite Export
Total FOB (USD): 112.152.181,72 - Operation quantity: 3.459

PeriodQuantity (kg.)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
202429.884,002,51 [M]0,002,51 [M]29.899,8054.671,4119
2023115.436,009,46 [M]3.526,479,47 [M]115.500,39143.877,87114
2022222.331,0013,09 [M]4.018,8813,10 [M]222.409,721,04 [M]149
2021169.258,0014,50 [M]922,2214,50 [M]169.336,12223.685,80139
2020125.044,008,70 [M]281,108,70 [M]125.119,91159.902,91164
2019151.766,0014,60 [M]1.682,8614,60 [M]151.842,73206.129,10153
201823.606,001,69 [M]9.080,411,70 [M]37.578,8243.215,6457
2017179.255,937,35 [M]39.348,737,39 [M]179.266,77212.241,15138
2016130.802,616,85 [M]29.359,396,89 [M]130.802,61169.895,20149
2015139.371,822,57 [M]62.607,652,64 [M]139.371,82149.989,23142

Ver más resultados