Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Export del producto: 8421.23.00.000V

Product: 8421.23.00.000V
Description: Para filtrar lubricantes o carburantes en los motores de encendido por chispa o compresión. Para filtrar lubricantes o carburantes en los motores de encendido por chispa o compresión. Centrifugadoras, incluidas las secadoras centrífugas; aparatos para filtrar o depurar líquidos o gases. Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos.
Total FOB (USD): 161.187.952,13 - Operation quantity: 15.634 - Last updates

Definite Export
Total FOB (USD): 160.567.583,97 - Operation quantity: 15.457

PeriodQuantity (u.)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
202442.840,00626.584,92997,29627.582,2142.872,0946.886,1860
2023405.088,006,13 [M]4.523,186,14 [M]405.314,52434.820,18382
2022612.461,007,38 [M]9.204,487,39 [M]612.698,36676.873,09428
2021343.576,004,55 [M]5.691,334,56 [M]343.919,77374.201,85710
2020251.621,003,76 [M]3.795,903,76 [M]251.914,71276.724,29601
2019250.121,003,30 [M]3.278,363,30 [M]250.447,40275.049,15654
2018477.503,002,91 [M]975,472,91 [M]510.490,97587.064,47279
2017813.594,005,56 [M]3.042,135,56 [M]431.423,81472.054,84611
20161,02 [M]7,59 [M]6.115,627,60 [M]556.822,77599.702,86585
20151,10 [M]6,41 [M]11.731,016,42 [M]529.268,42579.949,32506

Ver más resultados