Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Export del producto: 8419.39.00.900G

Product: 8419.39.00.900G
Description: Los demás. Los demás. Aparatos, dispositivos o equipos de laboratorio, aunque se calienten eléctricamente (excepto los hornos y demás aparatos de la partida 8514), para el tratamiento de materias mediante operaciones que impliquen un cambio de temperatura, tales como calentamiento, cocción, torrefacción, destilación, rectificación, esterilización, pasteurización, baño de vapor de agua, secado, evaporación, vaporización, condensación o enfriamiento (excepto los aparatos domésticos); calentadores de agua de calentamiento instantáneo o de acumulación (excepto los eléctricos). Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos.
Total FOB (USD): 77.934.172,54 - Operation quantity: 551 - Last updates

Definite Export
Total FOB (USD): 77.466.553,04 - Operation quantity: 532

PeriodQuantity (u.)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
2023183.832,005,15 [M]9.082,135,16 [M]183.837,61206.849,8531
2022249.765,005,25 [M]29.613,225,28 [M]249.770,37269.130,3333
2021294.986,002,98 [M]25.307,513,01 [M]294.993,69307.825,8943
202077.971,003,16 [M]31.059,433,20 [M]77.979,7289.820,3834
2019196.452,006,69 [M]38.065,826,73 [M]196.461,18211.420,6840
2018284.144,003,21 [M]3.231,713,22 [M]288.961,49332.305,7115
20175.648,004,04 [M]11.881,634,05 [M]306.252,55336.678,8442
2016216,006,34 [M]21.809,396,36 [M]360.448,08381.481,1742
201523.065,0012,40 [M]35.363,1912,45 [M]475.725,21529.197,9554
20142.720,0010,68 [M]87.041,2610,78 [M]475.053,23511.042,5166

Ver más resultados