Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Export del producto: 8419.31.00.000M

Product: 8419.31.00.000M
Description: Para productos agrícolas. Aparatos, dispositivos o equipos de laboratorio, aunque se calienten eléctricamente (excepto los hornos y demás aparatos de la partida 8514), para el tratamiento de materias mediante operaciones que impliquen un cambio de temperatura, tales como calentamiento, cocción, torrefacción, destilación, rectificación, esterilización, pasteurización, baño de vapor de agua, secado, evaporación, vaporización, condensación o enfriamiento (excepto los aparatos domésticos); calentadores de agua de calentamiento instantáneo o de acumulación (excepto los eléctricos). Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos.
Total FOB (USD): 184.227.869,57 - Operation quantity: 1.290 - Last updates

Definite Export
Total FOB (USD): 184.075.004,78 - Operation quantity: 1.287

PeriodQuantity (u.)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
2023640.462,005,03 [M]36.027,345,07 [M]640.462,85683.809,7424
2022863.670,005,96 [M]333.036,666,32 [M]863.670,69938.723,0240
2021937.353,006,05 [M]264.361,696,36 [M]937.354,281,02 [M]48
2020704.805,004,55 [M]200.280,244,78 [M]704.805,25765.974,8432
2019539.123,004,16 [M]93.872,054,27 [M]539.123,00578.592,4129
2018506.652,001,74 [M]23.762,841,77 [M]601.895,37692.179,6710
2017150.708,005,30 [M]97.765,465,41 [M]796.413,01875.075,7447
201629,004,49 [M]107.540,994,61 [M]578.582,00614.162,7526
201579,0010,51 [M]169.428,1710,68 [M]1,44 [M]1,54 [M]71
2014122,0016,17 [M]468.117,7916,64 [M]2,08 [M]2,23 [M]96

Ver más resultados