Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Export del producto: 7108.12.10.000N destinadas hacia: Suiza

Product: 7108.12.10.000N
Description: Aleación dorada o dorado. Las demás formas en bruto. Oro (incluido el oro platinado) en bruto, semilabrado o en polvo. Perlas finas (naturales) o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos, chapados de metal precioso (plaqué) y manufacturas de estas materias; bisutería; monedas.
Total FOB (USD): 56.895.145.035,25 - Operation quantity: 5.229 - Last updates

Definite Export
Total FOB (USD): 56.895.145.035,25 - Operation quantity: 5.229

Destination Suiza
Total FOB (USD): 27.425.380.825,16 - Operation quantity: 1.831

PeriodQuantity (kg.)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
202487.840,00478,73 [M]518.950,86479,29 [M]87.862,3588.945,7345
2023329.210,002.200,11 [M]2,68 [M]2.202,99 [M]329.294,04333.982,95179
2022305.869,001.805,50 [M]3,22 [M]1.808,88 [M]305.940,44310.269,84145
2021268.604,001.526,96 [M]2,59 [M]1.529,68 [M]268.656,92273.042,97110
2020434.660,002.495,66 [M]2,30 [M]2.498,15 [M]434.728,15442.123,69143
2019434.923,002.032,30 [M]559.893,952.032,93 [M]434.986,69444.798,56132
2018544.080,001.766,79 [M]644.542,771.767,48 [M]571.041,45656.697,6583
2017631.290,482.168,04 [M]1,64 [M]2.169,74 [M]631.302,37697.416,52115
2016599.412,681.998,74 [M]1,52 [M]2.000,33 [M]599.412,68609.347,77105
2015748.218,522.233,48 [M]617.228,782.234,13 [M]748.218,52807.020,75122

Ver más resultados