Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Export del producto: 7108.12.10.000N destinadas hacia: Estados Unidos

Product: 7108.12.10.000N
Description: Aleación dorada o dorado. Las demás formas en bruto. Oro (incluido el oro platinado) en bruto, semilabrado o en polvo. Perlas finas (naturales) o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos, chapados de metal precioso (plaqué) y manufacturas de estas materias; bisutería; monedas.
Total FOB (USD): 56.895.145.035,25 - Operation quantity: 5.229 - Last updates

Definite Export
Total FOB (USD): 56.895.145.035,25 - Operation quantity: 5.229

Destination Estados Unidos
Total FOB (USD): 6.130.991.715,64 - Operation quantity: 601

PeriodQuantity (kg.)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
202421.609,00382,10 [M]114.856,20382,23 [M]21.619,1122.289,7522
202398.593,001.417,12 [M]431.916,141.417,62 [M]98.635,59101.645,6290
2022126.835,001.693,47 [M]368.054,401.693,91 [M]126.875,52130.792,1588
202178.883,001.135,04 [M]267.541,901.135,36 [M]78.907,9081.269,3966
202094.241,00744,28 [M]22.117,55744,30 [M]94.253,3997.261,5043
2019105.445,00147,92 [M]69.851,64147,99 [M]105.466,66109.946,9947
2018103.392,00225,26 [M]172.609,23225,44 [M]104.118,34119.736,0866
201731.418,4188,15 [M]132.682,6888,28 [M]31.429,3433.723,0267
201676.484,87164,97 [M]605.338,92165,58 [M]76.484,87130.213,9047
201537.234,0853,18 [M]89.083,2353,27 [M]37.234,0837.415,6224

Ver más resultados