Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Export del producto: 7108.12.10.000N destinadas hacia: Canadá

Product: 7108.12.10.000N
Description: Aleación dorada o dorado. Las demás formas en bruto. Oro (incluido el oro platinado) en bruto, semilabrado o en polvo. Perlas finas (naturales) o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos, chapados de metal precioso (plaqué) y manufacturas de estas materias; bisutería; monedas.
Total FOB (USD): 56.895.145.035,25 - Operation quantity: 5.229 - Last updates

Definite Export
Total FOB (USD): 56.895.145.035,25 - Operation quantity: 5.229

Destination Canadá
Total FOB (USD): 17.398.505.541,42 - Operation quantity: 2.132

PeriodQuantity (kg.)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
202459.316,00146,65 [M]5.960,34146,66 [M]59.330,5261.358,0222
2023112.101,00317,96 [M]249.871,34318,22 [M]112.133,75115.539,6871
202222.238,0093,06 [M]266.596,6193,33 [M]22.262,4722.865,5941
202138.111,00291,20 [M]1,05 [M]292,27 [M]38.148,9539.517,4373
202023.376,00355,24 [M]1,20 [M]356,47 [M]23.423,2024.011,4990
201936.878,00450,68 [M]462.250,72451,18 [M]36.919,9437.497,4977
201860.907,001.087,08 [M]260.800,211.087,36 [M]64.060,7773.669,8984
2017135.391,661.966,94 [M]641.766,451.967,60 [M]135.409,49140.094,89200
2016144.548,101.563,78 [M]924.776,591.564,74 [M]144.548,10149.187,32217
2015200.381,072.198,98 [M]1,25 [M]2.200,28 [M]200.381,07213.728,38266

Ver más resultados