Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Export del producto: 4819.10.00.110X

Product: 4819.10.00.110X
Description: De doble pared. Del tipo de las utilizadas en el envasado de frutas. Cajas de papel o cartón corrugado. Cajas, sacos (bolsas), bolsitas, cucuruchos y demás envases de papel, cartón, guata de celulosa o napa de fibras de celulosa; cartonajes de oficina, tienda o similares. Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa, de papel o cartón.
Total FOB (USD): 163.746.045,42 - Operation quantity: 12.883 - Last updates

Definite Export
Total FOB (USD): 163.746.045,42 - Operation quantity: 12.883

PeriodQuantity (kg.)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
202494.138,0098.723,330,0098.723,3394.139,1799.459,9012
20231,93 [M]2,72 [M]19.659,922,74 [M]1,93 [M]1,99 [M]201
20224,65 [M]6,96 [M]39.303,337,00 [M]4,65 [M]5,00 [M]481
20214,21 [M]5,14 [M]71.683,035,22 [M]4,21 [M]4,55 [M]446
20203,79 [M]4,33 [M]225.553,734,55 [M]3,79 [M]4,05 [M]385
20194,45 [M]5,42 [M]586.164,246,01 [M]4,45 [M]4,67 [M]417
2018827.068,001,91 [M]104.303,162,02 [M]1,58 [M]1,81 [M]130
20173,84 [M]4,56 [M]321.509,674,89 [M]3,84 [M]4,16 [M]317
20162,87 [M]3,50 [M]315.598,543,81 [M]2,87 [M]2,98 [M]249
20152,30 [M]3,17 [M]148.219,223,32 [M]2,30 [M]2,51 [M]228

Ver más resultados