Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Export del producto: 4104.19.40.110K

Product: 4104.19.40.110K
Description: Divididos sin la flor (descarnes), simplemente curtidos al cromo («wet-blue»). Enteros o medios. Los demás. Cueros y pieles curtidos o crust, de bovino, incluido el búfalo, o de equino, depilados, incluso divididos pero sin otra preparación. Pieles (excepto la peletería) y cueros.
Total FOB (USD): 1.184.777.720,68 - Operation quantity: 19.389 - Last updates

Definite Export
Total FOB (USD): 1.184.741.721,19 - Operation quantity: 19.387

PeriodQuantity (kg.)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
202412,18 [M]13,47 [M]366.224,0013,84 [M]12,18 [M]12,43 [M]202
202343,49 [M]42,83 [M]1,97 [M]44,80 [M]43,49 [M]44,48 [M]754
202244,04 [M]42,90 [M]4,22 [M]47,12 [M]44,04 [M]45,43 [M]741
202138,85 [M]34,45 [M]2,55 [M]37,00 [M]38,85 [M]39,73 [M]684
202038,08 [M]30,75 [M]1,63 [M]32,38 [M]38,08 [M]38,99 [M]740
201960,54 [M]49,15 [M]2,30 [M]51,45 [M]60,54 [M]61,91 [M]1.091
201820,58 [M]31,67 [M]689.580,1732,36 [M]28,17 [M]32,40 [M]454
201751,85 [M]69,38 [M]1,14 [M]70,52 [M]51,85 [M]54,29 [M]971
201643,58 [M]59,16 [M]867.332,2460,03 [M]43,60 [M]44,64 [M]859
201542,64 [M]66,62 [M]828.351,6867,45 [M]42,72 [M]43,61 [M]901

Ver más resultados