Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Export del producto: 3923.30.00.610K

Product: 3923.30.00.610K
Description: De capacidad inferior a 5 l. Los demás artículos de polietileno de alta densidad. Bombonas (damajuanas), botellas, frascos y artículos similares. Artículos para el transporte o envasado, de plástico; tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre, de plástico. Plástico y sus manufacturas.
Total FOB (USD): 38.360.454,60 - Operation quantity: 4.424 - Last updates

Definite Export
Total FOB (USD): 38.358.940,94 - Operation quantity: 4.413

PeriodQuantity (kg.)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
2023222.307,001,79 [M]59.680,061,85 [M]222.364,35271.859,05152
2022317.600,002,33 [M]76.549,752,41 [M]317.685,94391.722,67208
2021388.111,002,20 [M]127.478,692,33 [M]388.195,30478.079,95226
2020421.830,002,19 [M]105.951,052,29 [M]421.908,21647.312,98269
2019241.143,001,26 [M]79.302,681,34 [M]241.231,25277.258,74191
201833.523,00511.791,7117.714,82529.613,2082.642,4795.038,7661
2017218.638,261,34 [M]21.672,171,36 [M]218.658,96250.815,71183
2016338.063,662,08 [M]69.293,452,15 [M]338.063,66390.537,42236
2015371.475,412,41 [M]74.753,702,48 [M]371.475,41418.814,42248
2014325.149,472,12 [M]129.491,322,25 [M]325.149,47362.199,40198

Ver más resultados