Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Export del producto: 3902.10.20.000F oficializadas durante: 2002

Product: 3902.10.20.000F
Description: Sin carga. Polipropileno. Polímeros de propileno o de otras olefinas, en formas primarias. Plástico y sus manufacturas.
Total FOB (USD): 1.643.292.879,47 - Operation quantity: 15.989 - Last updates

Definite Export
Total FOB (USD): 1.643.263.739,68 - Operation quantity: 15.987

Period 2002
Total FOB (USD): 60.630.164,77 - Operation quantity: 1.002

DestinationQuantity (kg.)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
Brasil19,54 [M]11,44 [M]0,0011,44 [M]19,54 [M]20,24 [M]116
Nigeria20,47 [M]9,51 [M]0,009,51 [M]20,47 [M]20,61 [M]149
Chile15,66 [M]8,48 [M]0,008,48 [M]15,66 [M]16,32 [M]223
Ecuador11,54 [M]5,48 [M]0,005,48 [M]11,54 [M]11,70 [M]53
China, República Popular de6,56 [M]2,89 [M]0,002,89 [M]6,56 [M]6,76 [M]17
Uruguay4,54 [M]2,46 [M]0,002,46 [M]4,54 [M]4,69 [M]98
Ghana4,85 [M]2,37 [M]0,002,37 [M]4,85 [M]4,89 [M]69
Hong Kong3,67 [M]1,88 [M]0,001,88 [M]3,67 [M]3,77 [M]18
Portugal3,68 [M]1,81 [M]0,001,81 [M]3,68 [M]3,79 [M]24
Indonesia4,11 [M]1,81 [M]0,001,81 [M]4,11 [M]4,19 [M]21

Ver más resultados