Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Export del producto: 3902.10.20.000F oficializadas durante: 2000

Product: 3902.10.20.000F
Description: Sin carga. Polipropileno. Polímeros de propileno o de otras olefinas, en formas primarias. Plástico y sus manufacturas.
Total FOB (USD): 1.643.292.879,47 - Operation quantity: 15.989 - Last updates

Definite Export
Total FOB (USD): 1.643.263.739,68 - Operation quantity: 15.987

Period 2000
Total FOB (USD): 49.799.592,45 - Operation quantity: 654

DestinationQuantity (kg.)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
Brasil28,30 [M]18,36 [M]0,0018,36 [M]28,30 [M]29,27 [M]220
Chile15,30 [M]10,31 [M]0,0010,31 [M]15,30 [M]19,96 [M]134
Nigeria7,06 [M]4,09 [M]0,004,09 [M]7,06 [M]7,21 [M]48
China, República Popular de5,92 [M]3,38 [M]0,003,38 [M]5,92 [M]6,17 [M]12
Ecuador4,32 [M]2,51 [M]0,002,51 [M]4,32 [M]4,35 [M]20
Uruguay3,65 [M]2,49 [M]0,002,49 [M]3,65 [M]3,79 [M]87
Hong Kong2,82 [M]1,50 [M]0,001,50 [M]2,82 [M]2,84 [M]12
Zimbabwe2,41 [M]1,48 [M]0,001,48 [M]2,41 [M]2,43 [M]18
Sudáfrica1,71 [M]1,12 [M]0,001,12 [M]1,71 [M]1,72 [M]16
Ghana1,47 [M]802.437,500,00802.437,501,47 [M]1,48 [M]18

Ver más resultados